ABET认证课程的注册和毕业数据

塔格里亚特拉工程学院提供6个本科工程课程ABET工程评审委员会还有一个计算机科学课程,由ABET计算机认证委员会.本页提供了有关这七个专业当前和历史专业注册人数以及每年授予学位人数的数据。

Tagliatela工程学院的招生计划

ABET-Accredited项目 2012年秋季 2013年秋季 2014年秋季 2015年秋季 2016年秋季 2017年秋季 2018年秋季
化学工程学士(1) 55 63 75 80 71 69 59
土木工程学士(1) 76 104 107 105 90 110 101
计算机工程(1) 34 38 49 56 62 49 42
计算机科学(2) 46 39 40 46 60 70 72
电气工程学士(1) 73 107 108 108 105 102 86
工业与系统工程学士 23 26 33 40 24 26 19
机械工程学士(1) 155 185 222 210 196 185 181
总计 462 562 634 645 608 611 560

*在2017年秋季之前,该项目被称为系统工程学士

(1)获得ABET工程评审委员会认可;https://www.abet.org

(2) ABET计算机认证委员会认证;https://www.abet.org

塔利亚特拉工程学院授予的学位

ABET-Accredited项目 AY12-13 AY13-14 AY14-15 AY15-16 AY16-17 AY17-18
化学工程学士(1) 4 6 11 14 19 23
土木工程学士(1) 12 11 19 21 19 11
计算机工程(1) 6 3. 4 7 8 8
计算机科学(2) 7 7 5 6 3. 10
电气工程学士(1) 10 13 21 22 16 28
工业与系统工程学士 5 3. 5 12 5 5
机械工程学士(1) 21 20. 32 39 54 36
总计 65 63 97 121 124 121

*在2017年秋季之前,该项目被称为系统工程学士

注:学年代表在7月1日至6月30日之间授予的所有学位

(1)获得ABET工程评审委员会认可;https://www.abet.org

(2) ABET计算机认证委员会认证;https://www.abet.org